伟德国际1949始于英国传来振奋人心的消息,2024年升学成果斐然,共有17名应届毕业生成功获得境外知名高校的录取通知,9名应届毕业生在国内研究生入学考试中成功上岸,此外还有9名近四年毕业的校友成功考取国内知名高校的研究生,实现了境外深造与国内升学的双重突破,创造了学院近五年来的最佳成绩。
以下是伟德国际1949始于英国2024年升学情况详情:
序号 | 姓名 | 升学高校 | 备注 |
1 | 陈晨 | 墨尔本大学 | 2024届毕业生 |
2 | 陈宛悦 | 英国-诺丁汉大学 | 2024届毕业生 |
3 | 黄茁 | 新南威尔士大学 | 2024届毕业生 |
4 | 王凯旋 | 香港教育大学 | 2024届毕业生 |
5 | 李亦茹 | 纽卡斯尔大学 | 2024届毕业生 |
6 | 王述凡 | 伦敦艺术大学 | 2024届毕业生 |
7 | 吕舒航 | 香港浸会大学 | 2024届毕业生 |
8 | 何美静 | 香港中文大学 | 2024届毕业生 |
9 | 蔡婧晗 | 香港浸会大学 | 2024届毕业生 |
10 | 邹隽宇 | 香港中文大学 | 2024届毕业生 |
11 | 潘韵迪 | 诺丁汉大学 | 2024届毕业生 |
12 | 吴玮琦 | 香港教育大学 | 2024届毕业生 |
13 | 刘艺佳 | 新南威尔士大学 | 2024届毕业生 |
14 | 赵勇浩 | 悉尼大学 | 2024届毕业生 |
15 | 余叠 | 香港浸会学院 | 2024届毕业生 |
16 | 李沁怡 | 艾代克高等商业学院(北方高等商业学院) | 2024届毕业生 |
17 | 林诗音 | 悉尼大学 | 2024届毕业生 |
18 | 蔡瑜婧 | 福建师范大学 | 2024届毕业生 |
19 | 刘芷兰 | 四川外国语大学 | 2024届毕业生 |
20 | 黄舒婷 | 福建师范大学 | 2024届毕业生 |
21 | 许烨 | 西南大学 | 2024届毕业生 |
22 | 潘怡如 | 扬州大学 | 2024届毕业生 |
23 | 潘荣旭 | 中国传媒大学 | 2024届毕业生 |
24 | 徐婞婕 | 上海对外经贸大学 | 2024届毕业生 |
25 | 谢舒妍 | 上海理工大学 | 2024届毕业生 |
26 | 黄堰玲 | 福建农林大学 | 2024届毕业生 |
27 | 李冠成 | 山东财经大学 | 2019级校友 |
28 | 张煜 | 福建农林大学 | 2019级校友 |
29 | 王伟俊 | 上海体育大学 | 2019级校友 |
30 | 叶珊珊 | 福建师范大学 | 2019级校友 |
31 | 安静萱 | 河北工业大学 | 2019级校友 |
32 | 陈怡贝 | 闽南师范大学 | 2019级校友 |
33 | 王军 | 福建师范大学 | 2019级校友 |
34 | 顾逸顺 | 杭州师范大学 | 2017级校友 |
35 | 刘健华 | 厦门大学 | 2017级校友 |
这批优秀毕业生凭借扎实的语言能力和卓越的学术表现,赢得了国内外知名学府的青睐,展现了我院在开放办学方面的显著成果,彰显了伟德官网在培养高层次人才方面的实力。这些成绩的取得离不开学生们的辛勤付出和学院的精心培养。未来,学院将继续致力于提升教学质量,拓宽学生国际视野,为更多学子提供广阔的发展平台,助力他们在学术和职业生涯中取得更加辉煌的成就。